数据显示,月日元位7月24日,券商券商ETF(159842)获净申购1159.84万元,净申居当净流位居当日股票ETF净流入排名272/1273。购万最新规模102.52亿元,日股入排前一日规模104.97亿元,月日元位当日资金净流入额占前一日规模的券商比例为0.11%。
近5日,净申居当净流券商ETF(159842)获净申购1.96亿元,购万位居股票ETF净流入排名第72/1273。日股入排近10日,月日元位券商ETF(159842)获净申购3.64亿元,券商位居股票ETF净流入排名第107/1273。净申居当净流近20日,购万券商ETF(159842)获净申购7.66亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第101/1273。
券商ETF(159842)成立于2021年3月3日,基金全称为银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为券商ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。券商ETF(159842)跟踪标的指数为证券公司(399975)。
规模部分,截止7月24日,券商ETF(159842)最新份额为97.91亿份,最新规模为102.52亿元。回顾2025年12月31日,券商ETF(159842)份额为92.09亿份,规模为105.86亿元。即该基金今年以来份额提高6.32%,规模减小3.15%。
流动性部分,截止7月24日,券商ETF(159842)近20个交易日往往方式成交金额91.57亿元,日均成交金额4.58亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额564.37亿元,日均成交金额4.21亿元。
券商ETF(159842)现任基金经理为马君、王帅。马君自2021年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.71%;王帅自2021年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.71%。
最新定期报告显示,银华基金(159842)重仓股涵盖中信证券、东方财富、国泰海通、华泰证券、招商证券、广发证券、东方证券、中金公司、兴业证券、申万宏源,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600030 | 中信证券 | 14.45% | 5025.40万 | 14.44亿 |
| 300059 | 东方财富 | 13.29% | 6514.99万 | 13.28亿 |
| 601211 | 国泰海通 | 10.60% | 5819.05万 | 10.59亿 |
| 601688 | 华泰证券 | 6.21% | 3009.17万 | 6.20亿 |
| 600999 | 招商证券 | 4.04% | 1912.23万 | 4.03亿 |
| 000776 | 广发证券 | 3.47% | 1482.66万 | 3.47亿 |
| 600958 | 东方证券 | 2.54% | 2692.67万 | 2.54亿 |
| 601995 | 中金公司 | 2.17% | 600.83万 | 2.17亿 |
| 601377 | 兴业证券 | 2.15% | 3556.91万 | 2.15亿 |
| 000166 | 申万宏源 | 2.04% | 4627.70万 | 2.04亿 |
跟踪证券公司(399975)的ETF涵盖国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 627.02 | 32.09 | 3.93 | 5.25 | 76.31 | 国泰基金 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 399.83 | 16.12 | 2.47 | 1.95 | 35.18 | 华宝基金 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 118.69 | 4.43 | 0.75 | 0.10 | 14.77 | 天弘基金 |
| 159842 | 券商ETF | 102.52 | 4.76 | 0.12 | 1.96 | 6.58 | 银华基金 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 82.01 | 0.93 | 0.04 | 0.06 | 10.83 | 南方基金 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 45.17 | 2.45 | 0.01 | -0.14 | 12.82 | 易方达基金 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 27.78 | 1.47 | 0.03 | -0.05 | 2.01 | 汇添富基金 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 26.87 | 1.07 | 0.19 | -0.17 | 5.08 | 华夏基金 |
| 159260 | 博时证券公司ETF | 9.88 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 1.17 | 博时基金 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 6.14 | 0.81 | 0.01 | 0.06 | 1.56 | 富国基金 |
| 562870 | 嘉实中证全指证券公司ETF | 5.46 | 0.27 | -0.0047 | 0.03 | 1.10 | 嘉实基金 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 4.56 | 0.17 | 0.01 | 0.06 | 0.78 | 华安基金 |
| 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 1.97 | 0.34 | 0.01 | 0.04 | 0.43 | 华泰柏瑞基金 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 1.96 | 0.15 | 0.0000 | -0.01 | 0.01 | 建信基金 |
| 159848 | 国联安证券ETF | 1.32 | 0.06 | 0.0000 | -0.0000 | -0.24 | 国联安基金 |
| 159008 | 景顺首先城中证全指证券公司ETF | 1.22 | 0.15 | 0.01 | -0.04 | -0.11 | 景顺首先城基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报