广发新动力混合型证券投资基金(简称:广发新动力混合C,新动代码025942)公布7月31日最新净值,力混上涨7.56%。净值
广发新动力混合C成立于2025年11月4日,上涨业绩比较基准为沪深300指数×80%+中债-综合财富(总值)指数×10%+银行活期存款利率(税后)×10%。新动该基金成立以来收益-16.94%,力混今年以来收益-25.96%,净值近一月收益-17.84%。上涨
基金经理为刘玉。新动刘玉自2025年11月4日管理(或拟管理)该基金,力混任职期内收益-22.78%。净值
最新定期报告显示,上涨该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688017 | 绿的新动谐波 | 7.65% | 109830 | 4589.36万 |
| 688585 | 上纬新材 | 5.66% | 204808 | 3395.72万 |
| 603179 | 新泉股份 | 5.40% | 652340 | 3238.87万 |
| 002850 | 科达利 | 5.32% | 168600 | 3191.6万 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 5.29% | 347162 | 3174.1万 |
| 601100 | 恒立液压 | 5.20% | 289958 | 3118.79万 |
| 002126 | 银轮股份 | 5.13% | 618478 | 3080.02万 |
| 002048 | 宁波华翔 | 5.05% | 1317200 | 3029.56万 |
| 603667 | 五洲新春 | 4.49% | 411441 | 2695.76万 |
| 301529 | 福赛科技 | 4.44% | 276524 | 2664.59万 |
海量资讯、精准解读,力混尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
净值